<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología archivos - Financial Solutions</title>
	<atom:link href="https://www.financialsolutions.mx/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.financialsolutions.com.mx/category/tecnologia/</link>
	<description>Soluciones, servicios y consultoría de transformación digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2024 17:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://www.financialsolutions.mx/wp-content/uploads/2021/03/cropped-fs_icon-32x32.png</url>
	<title>Tecnología archivos - Financial Solutions</title>
	<link>https://www.financialsolutions.com.mx/category/tecnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es el Programa IMMEX?</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/que-es-el-programa-immex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-programa-immex</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Jose Baron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 16:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Aduana]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IMMEX]]></category>
		<category><![CDATA[ONESOURCE]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=24966</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Programa IMMEX es un régimen fiscal que permite a las empresas mexicanas que realizan procesos de manufactura, maquila y servicios de exportación, importar bienes temporalmente sin pagar el Impuesto General de Importación (IGI). Este programa está dirigido a empresas que transforman, ensamblan o procesan productos para ser exportados, lo que les otorga ventajas fiscales al operar bajo este régimen.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/que-es-el-programa-immex/">¿Qué es el Programa IMMEX?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para crear aprobadores manuales en AWS Pipeline</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/crea-aprobadores-manuales-para-aws-pipeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-aprobadores-manuales-para-aws-pipeline</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josue Vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 20:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprobadores Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crea aprobadores manuales para AWS Pipeline Por Josué Armando Vázquez, Infrastructure DevOps en Financial Solutions Cuando realizamos pases productivos, tenemos ciertas limitaciones con respecto a políticas específicas de acceso al repositorio y rama productiva, utilizando las mejores prácticas de Gitflow, podemos lanzar o revisar código al momento de realizar un pull_request , merge o push....</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/crea-aprobadores-manuales-para-aws-pipeline/">Guía para crear aprobadores manuales en AWS Pipeline</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wireframe, el aliado de los desarrolladores</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/wireframe-el-aliado-de-los-desarrolladores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireframe-el-aliado-de-los-desarrolladores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Financial Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Design discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wireframe: El Aliado de los Desarrolladores Un wireframe en la vida diaria. Hoy más que nunca estoy segura de que han escuchado a más de una persona decir: ¿Ya viste cómo ese bebé o niño(a), maneja el celular? ¡Es muy inteligente! Definitivamente los bebés y niños son increíblemente inteligentes, la destreza, habilidad y capacidad de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/wireframe-el-aliado-de-los-desarrolladores/">Wireframe, el aliado de los desarrolladores</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crea dockers en Fargate</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/crea-dockers-en-fargate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-dockers-en-fargate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Financial Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 21:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS Lambda]]></category>
		<category><![CDATA[CloudWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Dockers]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Fargate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crea dockers en Fargate y habilita schedules de disponibilidad Por Sahian Hernández, Infrastructure Analyst en Financial Solutions Si bien el tema de dockers no es algo nuevo, ha llegado a ser una herramienta ampliamente usada por las empresas, lo que sí puede llegar a ser algo nuevo, es el servicio que ofrece AWS para el...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/crea-dockers-en-fargate/">Crea dockers en Fargate</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atomic Design, ¿Qué es y cuáles son sus ventajas?</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/atomic-design-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atomic-design-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tania Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 17:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atomic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[React]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atomic Design, ¿Qué es y cuáles son sus ventajas? Por Luz Aida Torres Sierra, Product Designer en Financial Solutions Aunque su nombre se escuche como un súper poder, no es algo que se pueda adquirir siendo expuesto a radiación. Atomic Design es una metodología ideada a principios del 2013 por Brad Frost, que consiste en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/atomic-design-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas/">Atomic Design, ¿Qué es y cuáles son sus ventajas?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasos para automatizar pruebas de software</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/pasos-para-automatizar-pruebas-de-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasos-para-automatizar-pruebas-de-software</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Financial Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 03:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas automatizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas manuales]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasos para automatizar pruebas de software Realizar pruebas mientras desarrollamos software es totalmente común, siempre con el objetivo de entregar calidad en lo que estamos creando; automatizar este proceso puede generar beneficios de alto impacto. La automatización de pruebas no busca sustituir a las pruebas manuales, pero debemos tener en cuenta el factor humano, ya...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/pasos-para-automatizar-pruebas-de-software/">Pasos para automatizar pruebas de software</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Configura notificaciones de estado en Pipeline</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/configura-notificaciones-de-estado-en-pipeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configura-notificaciones-de-estado-en-pipeline</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Financial Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[AWS SNS]]></category>
		<category><![CDATA[CloudWatch]]></category>
		<category><![CDATA[CodePipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Parámetros en Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Configura notificaciones de estado en Pipeline Por Josué Armando Vazquez, Infrastructure DevOps en Financial Solutions Antes, durante y después de iniciar un proyecto, es muy importante para el equipo de trabajo estar en sintonía conforme el progreso y necesidades de proyecto; para lograrlo contamos con herramientas como: CodePipeline, ya que nos permite programar notificaciones sobre...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/configura-notificaciones-de-estado-en-pipeline/">Configura notificaciones de estado en Pipeline</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventajas de parametrizar plantillas de Cloudformation</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/ventajas-de-parametrizar-plantillas-de-cloudformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventajas-de-parametrizar-plantillas-de-cloudformation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Financial Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 17:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFormation]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Parámetros en Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas Cloudfront]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ventajas de parametrizar plantillas de Cloudformation Por Josué Armando Vazquez, Infrastructure DevOps en Financial Solutions AWS CloudFormation es un servicio que nos ayuda a crear recursos de AWS de una manera más rápida, de tal forma que se reduce considerablemente el tiempo de despliegue de infraestructuras. Existen varias plantillas predeterminadas y creadas por Amazon que...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/ventajas-de-parametrizar-plantillas-de-cloudformation/">Ventajas de parametrizar plantillas de Cloudformation</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño UI / UX: Sus diferencias y cómo se complementan</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/diseno-ui-ux-sus-diferencias-y-como-se-complementan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-ui-ux-sus-diferencias-y-como-se-complementan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Escoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 02:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño UI/UX]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14187</guid>

					<description><![CDATA[<p>UI / UX: Sus diferencias y cómo se complementan Por Gabriela Escoto Orozco UX/UI en Financial Solutions El Diseño UI y el Diseño UX son dos de los términos más confusos y combinados en el diseño web y aplicaciones, es comprensible, por lo general se colocan juntos en un solo término: Diseño UI/UX, y vistos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/diseno-ui-ux-sus-diferencias-y-como-se-complementan/">Diseño UI / UX: Sus diferencias y cómo se complementan</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cdn.dribbble.com/users/914722/videos/10993/marvel-movies.mp4" length="2626352" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>4 tendencias de Diseño Web del momento</title>
		<link>https://www.financialsolutions.mx/4-tendencias-de-diseno-web-del-momento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-tendencias-de-diseno-web-del-momento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 21:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Dark mode]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Neomorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias web]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía caótica]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.financialsolutions.mx/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 Tendencias de Diseño Web del momento Las tendencias digitales nacen y cambian todos los días, sin embargo, algunas logran sobresalir y ganar terreno en la web. Actualmente la mayoría de las personas son usuarios activos de sitios web, por lo que debemos atraer la atención y hacer todo lo posible para que permanezcan en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx/4-tendencias-de-diseno-web-del-momento/">4 tendencias de Diseño Web del momento</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.financialsolutions.mx">Financial Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
